Upplýsingar um vörur
| Líkan | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Spenna/tíðni | 220v/50Hz | 220v/50Hz | 220v/50Hz | 220v/50Hz |
| Máttur | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| Bindi | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Vinnuþrýstingur | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Hámarksþrýstingur | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Vinnuhitastig | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Hámarks ófrjósemishitastig | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Lokunaraðferð | Samtengingartæki / fljótt opið | Samtengingartæki / fljótt opið | Samtengingartæki / fljótt opið | Samtengingartæki / fljótt opið |
| Þrýstingssýning | Sýna/þrýstimælisskjár | Sýna/þrýstimælisskjár | Sýna/þrýstimælisskjár | Sýna/þrýstimælisskjár |
| Aðferð við spennu reglugerðar | Stjórn örtölvu | Stjórn örtölvu | Stjórn örtölvu | Stjórn örtölvu |
| Vatnsskort verndaraðferð | Sýna skjá + viðvörun | Sýna skjá + viðvörun | Sýna skjá + viðvörun | Sýna skjá + viðvörun |
| Hitastig skjástillingar | LED stafrænt rör + þrýstimælir | LED stafrænt rör + þrýstimælir | LED stafrænt rör + þrýstimælir | LED stafrænt rör + þrýstimælir |
| Hitunaraðferð | Rafmagnshitun | Rafmagnshitun | Rafmagnshitun | Rafmagnshitun |
| Nákvæmni hitastýringar | 0-1 gráðu | 0-1 gráðu | 0-1 gráðu | 0-1 gráðu |
| Hitastig einsleitni | 1 gráðu | 1 gráðu | 1 gráðu | 1 gráðu |
| Sótthreinsunartímaval svið | 0-60 mín | 0-60 mín | 0-60 mín | 0-60 mín |
| Sótthreinsunartími sýnir nákvæmni | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Innri strokka stærð | A240x140mm | A4 240x230mm | A6260x270mm | ä260x380mm |
| Vörustærð (L × W × H mm) | 263x480mm | 263x580mm | 283x600mm | 283x700mm |
| Öskrarstærð (L × W × H mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Efni (gerð ryðfríu stáli) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Tegund þéttingarhrings | Sjálf-uppblásandi | Sjálf-uppblásandi | Sjálf-uppblásandi | Sjálf-uppblásandi |
| Þéttingarhringefni | Kísill | Kísill | Kísill | Kísill |
| Notaðu umhverfi | Hitastig 5 gráðu -40 gráðu, rakastig minna en eða jafnt og 80 % | Hitastig 5 gráðu -40 gráðu, rakastig minna en eða jafnt og 80 % | Hitastig 5 gráðu -40 gráðu, rakastig minna en eða jafnt og 80 % | Hitastig 5 gráðu -40 gráðu, rakastig minna en eða jafnt og 80 % |
| Öryggisaðgerð | Já | Já | Já | Já |
| Viðvörunaraðgerð | Já | Já | Já | Já |
| Ófrjósemisaðgerð skjót aðgerð | Sýna + viðvörun | Sýna + viðvörun | Sýna + viðvörun | Sýna + viðvörun |
| Vörn hitunarrörs | Lágt vernd vatns | Lágt vernd vatns | Lágt vernd vatns | Lágt vernd vatns |
| Rafmagnslengd | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Nettóþyngd | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Brúttóþyngd | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
maq per Qat: Microcomputer Intelligent Control Portable Pressur














