| Vöruþættir | Pökkun |
|
|
|
| Forskriftir og stærð | Pípulengd (cm) | Öskrarstærð | PCS/CTN |
| Fullorðinn lengdur (XL) | 200 (5mm feb. | 52 x 32 x 32 | 100 |
| Fullorðinn (L) | 200 (5mm feb. | 52 x 32 x 32 | 100 |
| Barnalangt (M) | 200 (5mm feb. | 48 x 36 x 27 | 100 |
| Barnalækningar (s) | 200 (5mm feb. | 48 x 36 x 27 | 100 |
maq per Qat: Einnota súrefnisgríman, einnota framleiðendur súrefnisgrímu, birgjar, verksmiðju















